Salle multisports (gymnase) · Salle multisports · Aix-en-Provence · 13080
SALLE PRINCIPALE
Équipement de l'installation Arena du Pays d'Aix Palais des Sports située 1955 rue claude nicolas ledoux à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône).
Vue satellite
Coordonnées GPS : 43.474040, 5.402650 ↗ OpenStreetMap ↗ Google Maps ↗ Géoportail
Activités sportives praticables (62)
62 activités recensées sur cet équipement, correspondant à 35 disciplines sportives selon le Recensement des Équipements Sportifs (RES) du Ministère des Sports.
| Discipline | Activité (APS) | Niveau pratique | Type pratique |
|---|---|---|---|
| Aïkido, aïkibudo et affinitaires | Aikido / Aikibudo / Budo | Compétition nationale | Salle spécialisée |
| Badminton | Badminton, Jeu de volant | Compétition nationale | Activité praticable |
| Basketball | Basket-Ball | Compétition internationale | Activité pratiquée |
| Billard | Billard (Français (carambole),Snooker,Anglais,Américain) | Compétition nationale | Salle spécialisée |
| Boxe | Boxe Anglaise | Compétition internationale | Activité pratiquée |
| Danse | Autres Danses | Compétition internationale | Activité pratiquée |
| Danse | Danses par Couple (Danses de compétition) | Compétition nationale | Salle spécialisée |
| Echecs | Echecs | Compétition nationale | Activité pratiquée |
| Equitation | Horse - Ball | Non défini | Salle spécialisée |
| Equitation | Concours complet | Non défini | Salle spécialisée |
| Equitation | Dressage | Non défini | Salle spécialisée |
| Equitation | Equitation western / Equitation camarguaise | Non défini | Salle spécialisée |
| Equitation | Saut d'obstacle | Non défini | Salle spécialisée |
| Equitation | Equitation | Non défini | Salle spécialisée |
| Equitation | Attelage | Non défini | Salle spécialisée |
| Escrime | Escrime (Epée / Fleuret / Sabre ) | Compétition nationale | Salle spécialisée |
| Football | Football / Football en salle (Futsal) | Compétition nationale | Activité praticable |
| Football américain | Football Américain / Flag | Compétition nationale | Activité praticable |
| Full contact et disciplines associées | Full contact (boxe américaine)/Light contact/First full/Full défense/Super fight/Semi-contact | Compétition nationale | Salle spécialisée |
| Gymnastique | Gymnastique Acrobatique | Compétition nationale | Salle spécialisée |
| Gymnastique | Gymnastique Rythmique | Compétition nationale | Salle spécialisée |
| Gymnastique | Tumbling | Compétition nationale | Salle spécialisée |
| Gymnastique | Expression gymnique | Compétition nationale | Salle spécialisée |
| Gymnastique | Gymnastique Aérobic | Compétition nationale | Salle spécialisée |
| Gymnastique | Trampoline / Double mini-tramp | Compétition nationale | Salle spécialisée |
| Gymnastique | Gymnastique Artistique | Compétition nationale | Salle spécialisée |
| Haltérophilie, musculation, force athlétique et culturisme | Haltérophilie / Force athlétique | Compétition nationale | Salle spécialisée |
| Haltérophilie, musculation, force athlétique et culturisme | Culturisme | Compétition nationale | Salle spécialisée |
| Haltérophilie, musculation, force athlétique et culturisme | Musculation | Compétition nationale | Salle spécialisée |
| Handball | Handball / Mini hand / Handball de plage | Compétition internationale | Activité pratiquée |
| Hockey | Hockey en salle / Hockey sur gazon | Compétition nationale | Salle spécialisée |
| Jeu de balle au tambourin | Balle au tambourin | Compétition nationale | Salle spécialisée |
| Jeu de paume | Jeu de Paume | Compétition nationale | Salle spécialisée |
| Judo-jujitsu, kendo et disciplines associées | Judo / Jujitsu / Taïso | Compétition nationale | Salle spécialisée |
| Karaté et arts martiaux affinitaires | Karaté/Karaté jutsu/Goshin jutsu/Kobudo/Nihon Tai-jutsu/Taijitsu/Nambudo/Ninjutsu/Nunchaku/... | Compétition nationale | Salle spécialisée |
| Lutte | Sambo | Compétition nationale | Salle spécialisée |
| Lutte | Lutte traditionnelle / olympique libre / olympique gréco-romaine / bretonne / féminine | Compétition nationale | Salle spécialisée |
| Motocyclisme | Trial | Loisir - Entretien - Remise en forme | Salle spécialisée |
| Muaythaï et disciplines associées | Boxe thaïlandaise Muay Thaï | Compétition nationale | Salle spécialisée |
| Pelote basque | Cesta punta/Mains nues/Pala/Chistera (grande, joko garbi)/Paleta/Xare/Frontenis/Pala corta/Rebot | Compétition nationale | Salle spécialisée |
| Pétanque et jeu provencal | Pétanque et jeu provencal | Compétition nationale | Salle spécialisée |
| Roller skating | Hockey sur patins en ligne / Hockey sur patins | Compétition nationale | Salle spécialisée |
| Roller skating | Planche à roulettes (Skate) | Compétition nationale | Salle spécialisée |
| Roller skating | Roller acrobatique | Compétition nationale | Salle spécialisée |
| Roller skating | Patinage artistique et danse sur roulettes | Compétition nationale | Salle spécialisée |
| Savate, boxe francaise et disciplines associées | Boxe française savate | Compétition nationale | Salle spécialisée |
| Savate, boxe francaise et disciplines associées | Canne | Compétition nationale | Salle spécialisée |
| Savate, boxe francaise et disciplines associées | Bâton | Compétition nationale | Salle spécialisée |
| Savate, boxe francaise et disciplines associées | Savate défense | Compétition nationale | Salle spécialisée |
| Sports boules | Boules traditionnelles | Compétition nationale | Salle spécialisée |
| Sports boules | Sports boules | Compétition nationale | Salle spécialisée |
| Sports de glace | Patinage synchronisé | Compétition nationale | Salle spécialisée |
| Sports de glace | Ballet sur glace / Danse sur glace / Patinage artistique | Compétition nationale | Salle spécialisée |
| Sports de glace | Curling | Compétition nationale | Salle spécialisée |
| Taekwondo et disciplines associées | Taekwondo / Hapkido / Tang-soo-do / Soo bahk do / Sin moo hapkido / Hapkido jin jung kwan | Compétition nationale | Salle spécialisée |
| Tennis | Tennis | Compétition internationale | Activité pratiquée |
| Tir | Arbalète / Armes anciennes / Bench rest / Silhouettes métalliques / Tir sportif de vitesse | Compétition nationale | Salle spécialisée |
| Tir | Carabine (hors 300m) / Pistolet / Plateaux | Compétition nationale | Salle spécialisée |
| Tir | Tir aux armes réglementaires | Compétition nationale | Salle spécialisée |
| Tir à l'arc | Tir à l'arc | Compétition nationale | Salle spécialisée |
| Twirling bâton | Twirling bâton | Compétition nationale | Salle spécialisée |
| Volleyball | Volley-ball / Volley-ball de plage (beach-volley) / Green-Volley | Compétition internationale | Activité pratiquée |
Pratiquer ces disciplines à proximité
Caractéristiques techniques
Aire de pratique
2 460 m² surface
60,0 × 41,0 m dimensions
14,0 m hauteur évolution
Parquet revêtement
Intérieur configuration
🎪 Capacité
7 422
places en tribunes
🚿 Confort & annexes
Éclairage : ✅ Oui
Douches : ✅ Oui
Sanitaires : ✅ Oui
Vestiaires sportifs : 4
Vestiaires arbitres : 2
Chauffage : Electricité,Gaz
🏢 Autres locaux
Accessibilité PMR
♿ Mobilité réduite
Équipements adaptés recensés :
👁 Handicap sensoriel
Équipements adaptés recensés :
Gestion & historique
Propriétaire
Commune
Ville d'Aix-en-Provence
Gestionnaire
Etablissement privé commercial
DSP — DÉLÉGATION SERVICE PUBLIC
📅 Historique
Mise en service : 2017 (A partir de 2005)
Homologation : A partir de 2005
ERP L,X — catégorie 1
Informations pratiques
Usage
Utilisateurs :
Le sport à Aix-en-Provence
La commune de Aix-en-Provence compte 493 équipements sportifs répartis sur 147 installations, dont 101 en accès libre et 311 adaptés PMR. Soit 3,3 équipements pour 1 000 habitants (sur 5 889 équipements du département Bouches-du-Rhône, Aix-en-Provence en représente 8.4%).
Autres équipements de Arena du Pays d'Aix Palais des Sports
Autres équipements à Aix-en-Provence
PISTE DE SAUT EN HAUTEUR
TERRAIN DE VOLLEY
PLATEAU MULTISPORTS 1
COURT DE TENNIS DE LA FED CUP
SALLE MULTIACTIVITES
TERRAIN DE PROXIMITE FOOT
TERRAIN DE VOLLEY
GYMNASE VAL DE L'ARC
TERRAIN DE BASKET
DOJO 2
DOJO EVELYNE CASTEL
BOULODROME
Explorer le sport
♿ PMR
Tous les Salle multisports (gymnase) PMR en France
🗺 Département
Sport gratuit en Bouches-du-Rhône
♿ Département
Sport PMR en Bouches-du-Rhône
🏟 Hub
334 468 équipements en France
🏘 Commune
Fiche complète de Aix-en-Provence
Source : Recensement des Équipements Sportifs (RES) — Ministère des Sports, millésime 2026 (table 01_des_v2). Dernière mise à jour : 2025-09-19.